세로 = 호봉
근무 경력에 따른 단계예요. 보통 1년마다 한 호봉씩 올라가고, 1급은 23호봉, 6급은 32호봉까지 있습니다.
2026 · 인사혁신처 봉급표 기준
일반직공무원 9급 1호봉 월 봉급은 2,133,000원입니다. 급과 호봉을 고르면 월 봉급과 1년 합계를 바로 보여 드려요.
배우자·자녀가 있다면 가족수당이 매달 더해져요.
가족수당까지 더해 보기 →봉급표의 월 봉급(기본급)만 보여 줍니다. 정액급식비·직급보조비·명절휴가비 같은 수당과 소득세·연금 기여금·건강보험료 공제는 포함하지 않아 실제 통장 입금액과 다릅니다.
표를 옆으로 밀면 다른 급이 보입니다. 호봉 열은 고정돼 있어요.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 6등급 | 5급 5등급 | 6급 4등급 | 7급 3등급 | 8급 2등급 | 9급 1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | - | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
| 25 | - | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
| 26 | - | - | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 |
| 27 | - | - | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 |
| 28 | - | - | - | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
| 29 | - | - | - | - | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 |
| 30 | - | - | - | - | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 |
| 31 | - | - | - | - | - | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 |
| 32 | - | - | - | - | - | 4,967,800 | - | - | - |
봉급표의 금액은 매달 받는 기본급입니다. 실제 급여에는 정액급식비·직급보조비 같은 수당이 더해지고, 소득세·지방소득세·공무원연금 기여금·건강보험료 등이 빠집니다.
근무 경력에 따른 단계예요. 보통 1년마다 한 호봉씩 올라가고, 1급은 23호봉, 6급은 32호봉까지 있습니다.
1급이 가장 높고 9급이 가장 낮아요. 같은 호봉이라도 급이 높을수록 봉급이 많습니다.
2026년 인상 배경과 9급 초임 처우 개선 내용은 2026 공무원봉급표 인상 정리에서, 직렬별로 하는 일은 공무원 직렬 가이드에서 볼 수 있어요.
봉급표상 월 봉급은 2,133,000원입니다. 여기에 정액급식비 등 수당이 더해지고 세금·연금 기여금·보험료가 빠지므로 실제 입금액은 다릅니다.
전 직급 봉급이 2025년보다 3.5% 올랐고, 7~9급의 낮은 호봉 일부는 최대 6.6% 올랐습니다. 예를 들어 9급 1호봉은 2,000,900원에서 2,133,000원이 됐습니다.
이 계산기의 1년 합계는 월 봉급에 12를 곱한 기본급 기준입니다. 명절휴가비·성과상여금·초과근무수당 등은 개인마다 달라 포함하지 않았습니다.
봉급표에서 같은 열에 묶인 계급과 직무등급은 같은 봉급액을 적용받는다는 뜻입니다. 내 직무등급은 소속 기관 인사 담당에 확인하세요.
일반적으로 1년마다 1호봉씩 정기 승급합니다. 경력 환산이나 징계 등으로 달라질 수 있으니 정확한 호봉은 급여명세서나 인사 담당에서 확인하세요.