2023년 공무원봉급이 확정
2023 공무원 봉급이 5급 이하 공무원은 1.7% 일괄 인상이 확정되었습니다. (4급 이하의 공무원은 임금 동결, 장차관급 공무원은 10% 반납) 물가상승률과 비교했을 때 인상폭을 크게 느낄 수 없는 수치라는 평이 많습니다. 관련해서 공직사회에서는 한숨이 나온다는 기사를 심심찮게 볼 수 있습니다.
2023년 기획재정부 예산안 발표에 따른 결과로 2023년 공무원 봉급표와 호봉별 월급을 비교해보겠습니다.
2023 공무원봉급표 7급 9급 비교
직급 | 9급 | 7급 | ||
호봉 / 연도 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
1 | 1,686,500 | 1,715,171 | 1,929,500 | 1,962,302 |
2 | 1,709,600 | 1,738,663 | 2,017,500 | 2,051,798 |
3 | 1,748,300 | 1,833,041 | 2,110,700 | 2,146,582 |
4 | 1,802,400 | 1,903,824 | 2,208,700 | 2,246,248 |
5 | 1,872,000 | 1,992,812 | 2,310,100 | 2,349,372 |
6 | 1,959,500 | 2,081,291 | 2,414,000 | 2,455,038 |
7 | 2,046,500 | 2,166,617 | 2,518,500 | 2,561,315 |
8 | 2,130,400 | 2,248,282 | 2,623,800 | 2,668,405 |
9 | 2,210,700 | 2,326,896 | 2,723,900 | 2,770,206 |
10 | 2,288,000 | 2,401,849 | 2,819,500 | 2,867,432 |
11 | 2,361,700 | 2,401,849 | 2,909,600 | 2,959,063 |
12 | 2,435,000 | 2,476,395 | 2,998,200 | 3,019,169 |
13 | 2,505,200 | 2,547,788 | 3,082,300 | 3,134,699 |
14 | 2,573,500 | 2,617,250 | 3,162,600 | 3,216,364 |
15 | 2,638,600 | 2,683,456 | 3,239,400 | 3,294,470 |
16 | 2,701,700 | 2,747,629 | 3,312,000 | 3,368,304 |
17 | 2,763,300 | 2,810,276 | 3,381,700 | 3,439,189 |
18 | 2,820,600 | 2,868,550 | 3,448,400 | 3,507,023 |
19 | 2,877,100 | 2,926,011 | 3,511,200 | 3,570,890 |
20 | 2,930,900 | 2,980,725 | 3,571,000 | 3,631,707 |
21 | 2,981,700 | 3,032,389 | 3,628,100 | 3,689,778 |
22 | 3,030,400 | 3,081,917 | 3,681,900 | 3,744,492 |
23 | 3,076,900 | 3,129,207 | 3,734,100 | 3,797,580, |
24 | 3,121,400 | 3,174,464 | 3,783,500 | 3,847,820 |
25 | 3,164,000 | 3,217,788 | 3,830,300 | 3,895,415 |
26 | 3,225,800 | 3,280,639 | 3,875,300 | 3,941,180 |
27 | 3,235,500 | 3,290,504 | 3,913,200 | 3,979,724 |
28 | 3,267,400 | 3,322,946 | 3,948,600 | 4,015,726 |
29 | 3,298,100 | 3,354,168 | 3,982,800 | 4,050,508 |
30 | 3,328,000 | 3,384,576 | 4,015,500 | 4,083,764 |
31 | 3,357,400 | 3,414,476 | 4,046,200 | 4,114,985 |
월급을 기준으로 한다면 약 4만원이 안되는 인상 수준으로 보입니다. 임금상승률에 따른 물가상승을 우려하여 내린 결정이라고 하지만, 현재 금리와 기타 등등의 경제상황을 고려해봤을때 아쉬운 결정처럼 느껴지네요. 2023 공무원 봉급표 참고하세요.
2023년 공무원 월급 실수령액 확인
9급 1호봉을 기준으로 실제 실수령액은 다음과 같습니다.
- 9급 1호봉 본봉 : 1,715,171원
- 정액 급식비: 140,000원 (2022년 기준)
- 직급 보조비: 155,000원 (2022년 기준)
- 초과 근무수당: 92,000원 (초과 근무시간이 없을 경우 기본 지급)
(초과 근무 없을 시) 2,102,171원
Apple 정품 아이폰 14 Pro Max 자급제
COUPANG
www.coupang.com
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다
'정보' 카테고리의 다른 글
MBTI 바로 하고 확인할 수 있는 방법4, P와 J (0) | 2022.11.21 |
---|---|
구글 기프트카드 코드 등록, 사용방법, 최저가 구매링크 (0) | 2022.11.17 |
MBTI 바로 하고 확인할 수 있는 방법, T성향과 F성향 (0) | 2022.11.16 |
네이버 한자 필기입력기 사용하는 방법 어렵지 않아요 (0) | 2022.11.16 |
MBTI 바로 하고 확인할 수 있는 방법2, N과 S (0) | 2022.11.13 |